小地域簡易将来推計人口
都道府県:茨城県
市区町村:土浦市
国勢調査人口 按分補正人口 将来推計人口
年齢 1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
総数 132243 134702 132243 134702 136045 135914 134033 130719 126351 121160 115353 109426 103472 97296
0-4歳 6449 6546 6452 6547 6352 5844 5113 4528 4217 4069 3883 3581 3223 2909
5-9歳 6801 6438 6804 6439 6535 6340 5833 5103 4519 4209 4061 3876 3574 3217
10-14歳 8031 6812 8035 6814 6448 6544 6348 5841 5110 4526 4215 4067 3881 3579
15-19歳 9514 8130 9519 8132 6895 6525 6623 6425 5911 5171 4580 4266 4116 3928
20-24歳 10692 8953 10697 8955 7651 6487 6138 6232 6045 5562 4866 4310 4014 3873
25-29歳 9864 11384 9869 11387 9539 8147 6909 6540 6632 6435 5921 5180 4588 4273
30-34歳 8646 9904 8650 9906 11433 9580 8181 6938 6569 6658 6462 5945 5201 4607
35-39歳 8299 8596 8303 8598 9845 11362 9519 8129 6894 6527 6617 6422 5908 5169
40-44歳 9880 8203 9885 8205 8496 9729 11227 9406 8033 6812 6450 6538 6345 5838
45-49歳 11882 9803 11888 9805 8139 8426 9646 11129 9323 7962 6752 6392 6482 6290
50-54歳 10109 11641 10114 11644 9604 7972 8251 9446 10897 9128 7796 6611 6258 6347
55-59歳 8215 9897 8219 9899 11398 9401 7804 8076 9245 10664 8932 7629 6470 6124
60-64歳 7154 7893 7157 7895 9508 10955 9035 7500 7758 8878 10237 8572 7323 6210
65-69歳 5843 6732 5846 6733 7427 8945 10317 8507 7062 7300 8349 9621 8054 6881
70-74歳 4215 5430 4217 5431 6254 6898 8307 9592 7908 6565 6781 7751 8926 7469
75-79歳 3173 3744 3174 3745 4805 5530 6100 7346 8491 6999 5811 5998 6852 7886
80-84歳 2107 2574 2108 2575 3040 3872 4454 4913 5916 6852 5646 4688 4832 5515
85歳以上 1305 1992 1306 1992 2676 3358 4228 5067 5821 6843 7994 7979 7425 7183
不詳 64 30
1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
65916 67161 65916 67161 67842 67688 66549 64679 62339 59659 56751 53800 50816 47703
0-4歳 3345 3329 3347 3330 3253 2993 2618 2319 2160 2084 1989 1834 1650 1489
5-9歳 3499 3338 3501 3339 3322 3245 2985 2612 2313 2154 2079 1984 1829 1646
10-14歳 4120 3503 4123 3504 3341 3324 3247 2988 2614 2315 2156 2080 1985 1831
15-19歳 4836 4109 4839 4110 3493 3331 3314 3237 2978 2606 2308 2149 2074 1979
20-24歳 5314 4498 5317 4499 3821 3248 3097 3081 3010 2769 2423 2146 1998 1928
25-29歳 5145 6039 5148 6041 5111 4341 3690 3519 3501 3419 3146 2752 2438 2270
30-34歳 4520 5252 4523 5253 6164 5216 4430 3765 3590 3572 3489 3210 2808 2487
35-39歳 4225 4468 4228 4469 5191 6091 5154 4377 3720 3548 3530 3448 3172 2775
40-44歳 5036 4174 5039 4175 4414 5126 6015 5090 4323 3674 3504 3486 3405 3133
45-49歳 5951 4934 5955 4935 4089 4323 5021 5891 4985 4234 3598 3432 3414 3335
50-54歳 5183 5796 5186 5798 4805 3981 4208 4888 5735 4853 4122 3503 3341 3324
55-59歳 4183 5046 4186 5047 5642 4676 3874 4096 4757 5582 4723 4011 3409 3251
60-64歳 3568 3934 3570 3935 4745 5304 4396 3642 3851 4472 5248 4440 3771 3205
65-69歳 2785 3243 2787 3244 3575 4311 4819 3994 3309 3498 4064 4768 4034 3427
70-74歳 1698 2487 1699 2488 2896 3192 3849 4302 3566 2954 3123 3627 4256 3601
75-79歳 1246 1446 1247 1446 2118 2465 2717 3276 3662 3035 2515 2659 3088 3623
80-84歳 756 930 756 930 1079 1580 1839 2027 2444 2733 2265 1876 1984 2304
85歳以上 464 617 464 617 782 941 1275 1574 1821 2156 2471 2394 2159 2094
不詳 42 18
1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
66327 67541 66327 67541 68203 68226 67484 66040 64012 61502 58603 55626 52655 49593
0-4歳 3104 3217 3105 3218 3099 2851 2495 2210 2058 1985 1895 1747 1573 1419
5-9歳 3302 3100 3303 3101 3213 3095 2847 2491 2206 2055 1983 1892 1745 1570
10-14歳 3911 3309 3912 3310 3107 3219 3101 2853 2496 2211 2059 1986 1896 1748
15-19歳 4678 4021 4680 4022 3402 3194 3309 3188 2933 2566 2272 2116 2042 1949
20-24歳 5378 4455 5380 4456 3829 3239 3041 3151 3035 2793 2443 2164 2015 1944
25-29歳 4719 5345 4721 5346 4428 3805 3219 3022 3131 3016 2775 2428 2150 2002
30-34歳 4126 4652 4127 4653 5269 4364 3751 3173 2978 3086 2973 2735 2393 2119
35-39歳 4074 4128 4075 4129 4654 5271 4366 3752 3174 2979 3087 2974 2736 2394
40-44歳 4844 4029 4846 4030 4082 4602 5212 4317 3710 3138 2946 3053 2941 2705
45-49歳 5931 4869 5933 4870 4050 4103 4625 5238 4338 3729 3154 2961 3068 2955
50-54歳 4926 5845 4928 5846 4799 3991 4043 4558 5161 4275 3674 3108 2917 3023
55-59歳 4032 4851 4033 4852 5756 4725 3929 3981 4487 5082 4209 3617 3060 2872
60-64歳 3586 3959 3587 3960 4763 5651 4638 3857 3908 4406 4989 4132 3551 3004
65-69歳 3058 3489 3059 3490 3852 4634 5497 4512 3753 3802 4286 4853 4020 3455
70-74歳 2517 2943 2518 2944 3358 3707 4459 5290 4342 3611 3658 4124 4670 3868
75-79歳 1927 2298 1928 2298 2687 3065 3384 4070 4829 3964 3296 3339 3764 4263
80-84歳 1351 1644 1351 1644 1961 2292 2615 2886 3472 4119 3381 2812 2848 3211
85歳以上 841 1375 841 1375 1894 2417 2954 3492 4001 4687 5523 5584 5266 5089
不詳 22 12
1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
合計特殊出生率 1.4 1.396 1.392 1.388 1.384 1.38 1.376 1.372 1.368 1.364 1.36
0-14歳割合(%) 16.1 14.7 14.2 13.8 12.9 11.8 11 10.6 10.5 10.5 10.3 10
15-64歳割合(%) 71.3 70.1 68 65.2 62.2 61.1 61.2 60.9 59.5 56.5 54.8 54.1
65歳以上割合(%) 12.6 15.2 17.8 21 24.9 27.1 27.9 28.5 30 32.9 34.9 35.9