小地域簡易将来推計人口
都道府県:茨城県
市区町村:日立市
国勢調査人口 按分補正人口 将来推計人口
年齢 1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
総数 199244 193353 199244 193353 186264 177146 166316 154260 141479 128661 116215 104449 93390 82890
0-4歳 10201 9835 10202 9836 9308 7742 6305 5387 4825 4401 3932 3359 2802 2371
5-9歳 10228 9270 10229 9271 8937 8458 7035 5730 4895 4384 3999 3573 3052 2546
10-14歳 11245 9746 11246 9747 8834 8516 8059 6703 5460 4664 4177 3810 3404 2908
15-19歳 12682 10464 12683 10465 9069 8219 7924 7499 6237 5080 4340 3887 3545 3168
20-24歳 16523 11571 16525 11572 9552 8273 7490 7228 6837 5686 4631 3957 3544 3232
25-29歳 15908 15975 15910 15977 11187 9233 7998 7245 6988 6611 5499 4479 3827 3427
30-34歳 13471 14507 13472 14508 14582 10210 8425 7300 6615 6378 6036 5020 4089 3493
35-39歳 11834 12158 11835 12159 13100 13176 9225 7611 6597 5979 5764 5455 4537 3695
40-44歳 13484 11092 13485 11093 11391 12276 12353 8648 7134 6185 5607 5404 5114 4254
45-49歳 15601 12868 15602 12869 10586 10866 11713 11790 8254 6809 5903 5352 5158 4882
50-54歳 15713 14911 15714 14912 12296 10115 10379 11190 11266 7887 6506 5641 5115 4929
55-59歳 14411 15200 14412 15201 14430 11894 9784 10037 10822 10899 7630 6293 5457 4949
60-64歳 10934 13864 10935 13865 14626 13886 11444 9414 9656 10412 10487 7341 6055 5251
65-69歳 8609 10307 8610 10308 13061 13792 13103 10789 8876 9097 9814 9891 6923 5710
70-74歳 7011 7861 7012 7862 9398 11895 12582 11968 9840 8095 8286 8945 9026 6317
75-79歳 5461 6074 5461 6075 6779 8088 10221 10836 10325 8471 6970 7121 7695 7776
80-84歳 3801 4256 3801 4256 4731 5235 6224 7844 8349 7979 6523 5367 5466 5917
85歳以上 2108 3376 2108 3376 4396 5274 6052 7042 8505 9642 10112 9554 8580 8066
不詳 19 18
1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
100637 97084 100637 97084 92976 87886 81915 75357 68562 61929 55633 49709 44146 38881
0-4歳 5193 5068 5194 5069 4766 3964 3229 2759 2471 2253 2013 1720 1435 1214
5-9歳 5235 4683 5236 4684 4571 4298 3575 2912 2488 2228 2032 1816 1551 1294
10-14歳 5824 4996 5825 4997 4470 4362 4102 3412 2779 2374 2126 1939 1733 1480
15-19歳 6564 5450 6565 5451 4676 4183 4082 3838 3193 2600 2222 1990 1815 1621
20-24歳 9066 6367 9067 6368 5287 4535 4057 3959 3723 3097 2522 2155 1930 1760
25-29歳 8756 8521 8757 8522 5985 4969 4263 3813 3721 3499 2911 2371 2025 1814
30-34歳 7395 7807 7396 7808 7598 5336 4430 3801 3400 3318 3120 2595 2114 1806
35-39歳 6134 6546 6135 6547 6911 6726 4723 3922 3364 3009 2937 2762 2297 1871
40-44歳 6905 5674 6906 5675 6056 6393 6221 4369 3628 3112 2784 2717 2555 2125
45-49歳 7560 6531 7561 6532 5367 5728 6047 5884 4132 3431 2943 2633 2569 2416
50-54歳 7858 7171 7859 7172 6196 5091 5433 5735 5581 3920 3254 2792 2497 2437
55-59歳 7518 7543 7519 7544 6884 5947 4887 5215 5505 5358 3763 3124 2680 2397
60-64歳 5497 7213 5498 7214 7238 6605 5706 4689 5003 5282 5140 3610 2997 2571
65-69歳 4056 5083 4057 5084 6670 6693 6107 5276 4335 4626 4884 4753 3338 2771
70-74歳 2807 3573 2807 3573 4478 5876 5895 5380 4648 3819 4075 4302 4187 2940
75-79歳 2050 2305 2050 2305 2934 3677 4825 4841 4418 3816 3136 3347 3533 3438
80-84歳 1529 1439 1529 1439 1618 2060 2581 3387 3398 3101 2679 2201 2349 2480
85歳以上 676 1102 676 1102 1270 1443 1751 2165 2775 3085 3092 2884 2541 2444
不詳 14 12
1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
98607 96269 98607 96269 93288 89260 84402 78903 72918 66732 60582 54740 49244 44010
0-4歳 5008 4767 5008 4767 4541 3777 3077 2628 2354 2147 1918 1639 1367 1157
5-9歳 4993 4587 4993 4587 4367 4160 3460 2818 2408 2156 1967 1757 1501 1252
10-14歳 5421 4750 5421 4750 4364 4154 3957 3292 2681 2290 2051 1871 1672 1428
15-19歳 6118 5014 6118 5014 4394 4036 3842 3660 3045 2480 2118 1897 1731 1546
20-24歳 7457 5204 7457 5204 4265 3737 3433 3268 3113 2590 2109 1802 1614 1472
25-29歳 7152 7454 7152 7454 5202 4264 3736 3432 3267 3112 2589 2108 1801 1613
30-34歳 6076 6700 6076 6700 6983 4874 3994 3500 3215 3061 2916 2425 1975 1687
35-39歳 5700 5612 5700 5612 6189 6450 4501 3689 3233 2970 2827 2693 2240 1824
40-44歳 6579 5418 6579 5418 5335 5883 6131 4279 3507 3073 2823 2687 2560 2129
45-49歳 8041 6337 8041 6337 5219 5139 5666 5906 4121 3378 2960 2719 2588 2466
50-54歳 7855 7740 7855 7740 6100 5024 4946 5454 5685 3967 3251 2849 2617 2491
55-59歳 6893 7657 6893 7657 7545 5947 4897 4822 5317 5541 3867 3169 2777 2551
60-64歳 5437 6651 5437 6651 7389 7281 5738 4725 4652 5130 5347 3732 3058 2680
65-69歳 4553 5224 4553 5224 6391 7099 6995 5513 4540 4470 4929 5138 3585 2938
70-74歳 4204 4288 4204 4288 4920 6019 6686 6588 5192 4276 4210 4643 4839 3377
75-79歳 3411 3769 3411 3769 3845 4411 5396 5994 5907 4655 3834 3775 4162 4338
80-84歳 2272 2817 2272 2817 3113 3175 3643 4457 4951 4878 3844 3166 3117 3437
85歳以上 1432 2274 1432 2274 3126 3830 4301 4877 5730 6557 7021 6671 6039 5621
不詳 5 6
1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
合計特殊出生率 1.58 1.558 1.536 1.514 1.492 1.47 1.448 1.426 1.404 1.382 1.36
0-14歳割合(%) 15.9 14.9 14.5 14 12.9 11.6 10.7 10.5 10.4 10.3 9.9 9.4
15-64歳割合(%) 70.6 68.6 64.9 61 58.2 57 56.8 55.9 53.7 50.6 49.7 49.8
65歳以上割合(%) 13.5 16.5 20.6 25 29 31.4 32.4 33.6 35.9 39.1 40.4 40.8