小地域簡易将来推計人口
都道府県:茨城県
市区町村:守谷町
国勢調査人口 按分補正人口 将来推計人口
年齢 1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
総数 45821 50362 45821 50362 55370 60982 66460 71202 74905 77718 80063 82378 84722 86514
0-4歳 2397 2481 2397 2481 2680 2989 2954 2678 2439 2429 2586 2739 2745 2602
5-9歳 3162 2790 3162 2790 2889 3120 3480 3439 3118 2840 2828 3010 3188 3196
10-14歳 4037 3407 4037 3407 3006 3111 3360 3748 3704 3357 3058 3046 3242 3433
15-19歳 3958 4011 3958 4012 3386 2987 3091 3339 3724 3680 3336 3039 3026 3221
20-24歳 3262 3548 3262 3548 3597 3033 2676 2770 2992 3337 3298 2990 2723 2712
25-29歳 2840 3778 2840 3779 4115 4169 3527 3110 3215 3473 3873 3828 3470 3161
30-34歳 2603 3282 2603 3282 4379 4764 4829 4071 3592 3719 4017 4480 4428 4014
35-39歳 3172 3182 3172 3182 4014 5354 5824 5903 4978 4393 4547 4911 5478 5413
40-44歳 4519 3445 4519 3445 3464 4372 5825 6340 6425 5426 4787 4952 5348 5965
45-49歳 4831 4677 4831 4678 3566 3587 4528 6030 6565 6652 5621 4958 5128 5538
50-54歳 3214 4971 3214 4972 4819 3674 3692 4659 6209 6757 6848 5782 5101 5277
55-59歳 2081 3364 2081 3364 5206 5048 3850 3867 4879 6503 7076 7172 6053 5340
60-64歳 1644 2191 1644 2191 3543 5482 5316 4054 4072 5137 6847 7451 7552 6374
65-69歳 1455 1633 1455 1633 2174 3514 5446 5293 4038 4047 5102 6810 7406 7507
70-74歳 1084 1474 1084 1474 1647 2188 3537 5493 5358 4090 4085 5143 6880 7476
75-79歳 717 983 717 983 1332 1479 1958 3165 4931 4835 3695 3671 4613 6191
80-84歳 525 613 525 613 845 1138 1251 1648 2664 4171 4123 3155 3111 3898
85歳以上 318 525 318 525 709 972 1317 1595 2003 2871 4336 5242 5230 5195
不詳 2 7
1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
23125 25440 23125 25440 27955 30735 33402 35631 37286 38471 39501 40617 41740 42520
0-4歳 1259 1273 1259 1273 1372 1531 1513 1371 1249 1244 1324 1402 1406 1332
5-9歳 1675 1462 1675 1462 1479 1594 1778 1757 1593 1451 1445 1538 1629 1633
10-14歳 2054 1836 2054 1836 1603 1621 1747 1949 1926 1746 1590 1584 1686 1786
15-19歳 2028 2042 2028 2042 1826 1594 1612 1737 1938 1915 1736 1581 1575 1676
20-24歳 1607 1785 1607 1785 1798 1607 1403 1419 1530 1706 1686 1528 1392 1386
25-29歳 1549 1962 1549 1962 2180 2196 1963 1713 1733 1868 2083 2059 1866 1700
30-34歳 1309 1701 1309 1701 2155 2394 2411 2156 1882 1903 2051 2288 2261 2050
35-39歳 1468 1607 1468 1607 2089 2646 2940 2961 2647 2311 2337 2519 2809 2776
40-44歳 2188 1639 2188 1639 1795 2333 2955 3283 3306 2956 2580 2609 2812 3137
45-49歳 2562 2278 2562 2279 1707 1869 2429 3077 3419 3443 3078 2687 2717 2929
50-54歳 1771 2607 1771 2608 2319 1737 1902 2472 3132 3479 3504 3132 2734 2765
55-59歳 1139 1843 1139 1843 2714 2414 1808 1980 2573 3259 3621 3647 3260 2846
60-64歳 858 1199 858 1199 1941 2857 2541 1904 2084 2709 3432 3812 3839 3432
65-69歳 659 830 659 830 1160 1878 2765 2459 1842 2017 2621 3320 3689 3715
70-74歳 436 638 436 638 804 1124 1818 2677 2381 1783 1953 2538 3215 3572
75-79歳 287 367 287 367 537 677 946 1531 2254 2004 1501 1644 2136 2707
80-84歳 176 218 176 218 279 408 514 719 1163 1712 1522 1141 1249 1623
85歳以上 98 147 98 147 196 255 356 467 636 965 1437 1588 1464 1456
不詳 2 6
1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
22696 24922 22696 24922 27416 30247 33058 35571 37619 39247 40562 41761 42982 43995
0-4歳 1138 1208 1138 1208 1308 1459 1441 1307 1190 1185 1262 1336 1340 1269
5-9歳 1487 1328 1487 1328 1410 1526 1702 1682 1525 1389 1383 1472 1559 1563
10-14歳 1983 1571 1983 1571 1403 1489 1612 1798 1777 1611 1468 1462 1556 1648
15-19歳 1930 1969 1930 1969 1560 1393 1479 1601 1786 1765 1600 1457 1451 1545
20-24歳 1655 1763 1655 1763 1799 1425 1273 1351 1463 1631 1612 1461 1331 1326
25-29歳 1291 1816 1291 1816 1935 1974 1564 1397 1483 1605 1790 1769 1604 1461
30-34歳 1294 1581 1294 1581 2224 2369 2417 1915 1710 1816 1966 2192 2167 1964
35-39歳 1704 1575 1704 1575 1924 2707 2884 2942 2331 2082 2210 2392 2669 2637
40-44歳 2331 1806 2331 1806 1669 2040 2869 3057 3119 2471 2207 2343 2536 2828
45-49歳 2269 2399 2269 2399 1859 1718 2099 2953 3146 3210 2543 2271 2411 2610
50-54歳 1443 2364 1443 2364 2500 1937 1790 2187 3077 3278 3344 2650 2366 2512
55-59歳 942 1521 942 1521 2492 2635 2042 1887 2306 3243 3455 3525 2793 2494
60-64歳 786 992 786 992 1602 2624 2775 2150 1987 2428 3416 3639 3712 2941
65-69歳 796 803 796 803 1014 1637 2681 2835 2197 2030 2481 3490 3718 3793
70-74歳 648 836 648 836 843 1065 1719 2816 2978 2307 2132 2606 3665 3905
75-79歳 430 616 430 616 795 802 1012 1634 2677 2831 2193 2027 2477 3484
80-84歳 349 395 349 395 566 730 737 930 1501 2459 2600 2015 1862 2275
85歳以上 220 378 220 378 514 717 961 1128 1367 1905 2900 3654 3766 3739
不詳 0 1
1995年 2000年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
合計特殊出生率 1.37 1.369 1.368 1.367 1.366 1.365 1.364 1.363 1.362 1.361 1.36
0-14歳割合(%) 20.9 17.2 15.5 15.1 14.7 13.9 12.4 11.1 10.6 10.7 10.8 10.7
15-64歳割合(%) 70.1 72.4 72.4 69.6 64.9 62 62.3 63.1 62.8 60.2 57 54.3
65歳以上割合(%) 8.9 10.4 12.1 15.2 20.3 24.1 25.4 25.8 26.7 29.2 32.2 35